605 948 540 | 603 598 110 sejfpol@sejfpol.pl

OFERTA

SZAFY STALOWE

SZAFY DO PRZECHOWYWANIA WARTOŚCI

Kasy pancerne oferowane przez SEJFPOL spełniają wymagania I, II, III, IV, V, VI, VIII klasy odporności na włamanie potwierdzone Certyfikatami.

Kasy pancerne wyposażone są w zamki: kluczowe szyfrowe mechaniczne elektroniczne.

Kasy pancerne przeznaczone są do przechowywania ważnych dokumentów, wartości i innych cennych przedmiotów. Istnieje możliwość wyposażenia kas w: skrytki, dodatkowe półki, czujki wstrząsowe, czujki położenia rygli.

Wszystkie produkty posiadają zabezpieczenie antykorozyjne i są pokryte ekologicznym lakierem strukturalnym jasnoszarym (RAL 7035) lub innym na życzenie klienta.

KLASA I TYP
PAC-1/180 PAC-1/150 PAC-1/120 PAC-1/90
Wymiary zewnętrzne Wysokość 1800 1500 1200 900
Szerokość 900 800 700 650
Głębokość 800 750 700 700
Wymiary wewnętrzne Wysokość 1772 1472 1172 872
Szerokość 872 772 672 622
Głębokość 712 662 612 612
Pojemność [dm3] 1100 752 482 332
Masa [kg] 850 660 490 380

 

KLASA II TYP
PAC-2/180 PAC-2/150 PAC-2/120 PAC-2/90
Wymiary zewnętrzne Wysokość 1800 1500 1200 900
Szerokość 900 800 700 650
Głębokość 800 750 700 700
Wymiary wewnętrzne Wysokość 1700 1400 1100 800
Szerokość 800 700 600 550
Głębokość 630 580 530 530
Pojemność [dm3] 857 568 350 233
Masa [kg] 1200 900 670 500

 

KLASA III TYP
PAC-3/180 PAC-3/150 PAC-3/120 PAC-3/90
Wymiary zewnętrzne Wysokość 1800 1500 1200 900
Szerokość 900 800 700 650
Głębokość 800 750 700 700
Wymiary wewnętrzne Wysokość 1680 1380 1080 780
Szerokość 780 680 580 530
Głębokość 610 560 510 510
Pojemność [dm3] 799 526 319 211
Masa [kg] 1350 970 750 560

 

KLASA IV TYP
PAC-4/180 PAC-4/150 PAC-4/120 PAC-4/90
Wymiary zewnętrzne Wysokość 1800 1500 1200 900
Szerokość 900 800 700 650
Głębokość 800 750 700 700
Wymiary wewnętrzne Wysokość 1660 1360 1060 760
Szerokość 760 660 560 510
Głębokość 590 540 490 490
Pojemność [dm3] 692 446 264 170
Masa [kg] 1500 1150 820 630

 

KLASA V TYP
PAC-5/180 PAC-5/150 PAC-5/120 PAC-5/90
Wymiary zewnętrzne Wysokość 1800 1500 1200 900
Szerokość 900 800 700 650
Głębokość 800 750 700 700
Wymiary wewnętrzne Wysokość 1630 1330 1030 730
Szerokość 730 630 530 480
Głębokość 560 510 460 460
Pojemność [dm3] 666 427 251 161
Masa [kg] 1650 1300 900 750

 

KLASA VI TYP
PAC-6/180 PAC-6/150 PAC-6/120 PAC-6/90
Wymiary zewnętrzne Wysokość 1800 1500 1200 900
Szerokość 900 800 700 650
Głębokość 800 750 700 700
Wymiary wewnętrzne Wysokość 1620 1320 1020 720
Szerokość 720 620 520 470
Głębokość 550 500 450 450
Pojemność [dm3] 642 409 239 152
Masa [kg] 1750 1400 950 800

 

KLASA VIII TYP
PAC-8/180 PAC-8/150 PAC-8/120 PAC-8/90
Wymiary zewnętrzne Wysokość 1800 1500 1200 900
Szerokość 900 800 700 650
Głębokość 800 750 700 700
Wymiary wewnętrzne Wysokość 1560 1260 960 660
Szerokość 660 560 460 410
Głębokość 500 450 400 400
Pojemność [dm3] 515 318 177 108
Masa [kg] 2350 1870 1300 1050

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z nami!

tel. +48 91 483 12 27

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji
i fachowo doradzimy.